Грохот Барабанный
Технические характеристики:
| Параметры | Тип оборудования | |||
| ГБ-0,6х1,5 | ГБ -0,8х2 | ГБ-1х2 | ГБ-1,2х2,5 | |
| Размер барабана, мм | ||||
| диаметр длина |
600 1500 |
800 2000 |
1000 2000 |
1200 2500 |
| Количество сит, шт | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Угол наклона, град | 3-8 | |||
| Мощность эл. двигателя, кВт | 0.7 | 5 | 10 | 20 |
| Производительность, м3/час | 3 | 5 | 9 | 20 |
| Масса, кг | 600 | 1000 | 1300 | 2500 |
| Стоимость, $ USA | 3000 | 4000 | 5500 | 8500 |
