Истиратель дисковый
Технические характеристики:
| Параметры | Тип оборудования | ||
| ИД - 175 | ИД - 200 | ИД - 250 | |
| Диаметр дисков, мм | 175 | 200 | 250 |
| Наибольший размер исходного куска, мм | 5 | 5 | 15 |
| Расстояние между дисками (величина щели), мм | 0.1-3 | 0.1-3 | 0.1-5 |
| Усредненный размер частиц конечного продукта при минимальной щели, мм |
0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Производительность, кг/час, не более | 150 | 300 | 350 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 | 2.2 | 5.5 |
| Габариты, мм | |||
| длина ширина высота |
730 330 370 |
630 415 915 |
700 500 1100 |
| Масса, кг | 80 | 146 | 200 |